<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OKTOPUS.TV &#187; news</title>
	<atom:link href="http://oktopus.tv/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oktopus.tv</link>
	<description>ARTE + TECNOLOGÍA + CIENCIA + DISEÑO + REDES</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 01:24:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Processing+Syphon+Quartz Composer</title>
		<link>http://oktopus.tv/2011/11/prosessigsyphonquartz-composer/</link>
		<comments>http://oktopus.tv/2011/11/prosessigsyphonquartz-composer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 17:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[quartz composer]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Work in progress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oktopus.tv/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[Por fin la esperada integración de Syphon en Processing. En el video muestro como utilizo processing y envio su output vía syphon a quartz composer. Un gran<a href="http://oktopus.tv/2011/11/prosessigsyphonquartz-composer/"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por fin la esperada integración de Syphon en Processing. En el video muestro como utilizo processing y envio su output vía syphon a quartz composer.</p>
<p>Un gran avance que puede cambiar la forma en que interactuen los vjs en sus peresentación por la versatibilidad de como integrar processing como contenido intervenido en tiempo real.</p>
<p>Ya antes habia implementado algo muy similar pero via openframeworks <a href="http://oktopus.tv/2011/09/openframeworkssyphonqc-modul8tuio/">http://oktopus.tv/2011/09/openframeworkssyphonqc-modul8tuio/</a></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/32092183?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;autoplay=1" width="640" height="400" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oktopus.tv/2011/11/prosessigsyphonquartz-composer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesión de fotos Presskit OKTOPUS CREATURA</title>
		<link>http://oktopus.tv/2011/09/sesion-de-fotos-presskit-oktopus-creatura/</link>
		<comments>http://oktopus.tv/2011/09/sesion-de-fotos-presskit-oktopus-creatura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 02:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oktopus.tv/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[OKTOPUS CREATURA es un Live Act audiovisual, que parte desde la oscura sonoridad de las frecuencias bajas y percusiones clasificables como parte del sonido DUBSTEP. La propuesta<a href="http://oktopus.tv/2011/09/sesion-de-fotos-presskit-oktopus-creatura/"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OKTOPUS CREATURA es un Live Act audiovisual, que parte desde la oscura sonoridad de las frecuencias bajas y percusiones clasificables como parte del sonido DUBSTEP. La propuesta musical añade rítmicas tribales desarrolladas a través del sample de percusión latina, como con congas, bongoes, djembé y cajón peruano entre otros. El trabajo Visual inspirado en el primer EP SUBTERRA de CREATURA podría describirse como un viaje inmersivo, que parte al caer la oscuridad de la noche con el track “Nocturna”, se adentra en telúricas atmósferas con el track &#8220;Descenso&#8221;, llegando a unas profundas y calmadas aguas tibias reconocibles en el track “Breath”, el corazón del álbum. Luego invita a perderse en corrientes subterráneas con el track “Deriva”, se sugiere la emersión guiada a por melódicos destellos en el último track, “Signal&#8221;</p>
<span class="all_images"><p><img src="http://oktopus.tv/wp-content/oqey_gallery/galleries/sesion-de-fotos-presskit-oktopus-creatura/galimg/dsc05362-reto.jpg" alt="DSC05362+reto" style="margin-top:3px;"/></p><p><img src="http://oktopus.tv/wp-content/oqey_gallery/galleries/sesion-de-fotos-presskit-oktopus-creatura/galimg/dsc05291.jpg" alt="DSC05291" style="margin-top:3px;"/></p><p><img src="http://oktopus.tv/wp-content/oqey_gallery/galleries/sesion-de-fotos-presskit-oktopus-creatura/galimg/dsc05325-reto.jpg" alt="DSC05325+reto" style="margin-top:3px;"/></p><p><img src="http://oktopus.tv/wp-content/oqey_gallery/galleries/sesion-de-fotos-presskit-oktopus-creatura/galimg/dsc05350.jpg" alt="DSC05350" style="margin-top:3px;"/></p></span>
<p>photos by Cristian Carrasco</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oktopus.tv/2011/09/sesion-de-fotos-presskit-oktopus-creatura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesis sobre&#8221;Realización y Proyección Visual en Tiempo Real El diseño gráfico conectado a los nuevos medios&#8221;</title>
		<link>http://oktopus.tv/2011/06/tesis-sobrerealizacion-y-proyeccion-visual-en-tiempo-real-el-diseno-grafico-conectado-a-los-nuevos-medios/</link>
		<comments>http://oktopus.tv/2011/06/tesis-sobrerealizacion-y-proyeccion-visual-en-tiempo-real-el-diseno-grafico-conectado-a-los-nuevos-medios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 02:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[ensayos]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oktopus.tv/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Hace un par de meses me contacto Sebastian Rodriguez, un estudiante tesista de diseño, quien me pidio algunos consejos e información sobre como dirigir su investigación, ahora<a href="http://oktopus.tv/2011/06/tesis-sobrerealizacion-y-proyeccion-visual-en-tiempo-real-el-diseno-grafico-conectado-a-los-nuevos-medios/"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un par de meses me contacto Sebastian Rodriguez, un estudiante tesista de diseño, quien me pidio algunos consejos e información sobre como dirigir su investigación, ahora me contacto nuevamente y me envio su tesis que público a continuación.</p>
<p><a href="http://www.oktopus.tv/wp-content/uploads/2011/09/TesisVJ-DG.pdf">Descargar Tesis VJ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oktopus.tv/2011/06/tesis-sobrerealizacion-y-proyeccion-visual-en-tiempo-real-el-diseno-grafico-conectado-a-los-nuevos-medios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Oktopus Creatura en Panoramica 2011</title>
		<link>http://oktopus.tv/2011/06/oktopus-creatura/</link>
		<comments>http://oktopus.tv/2011/06/oktopus-creatura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 01:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Work in progress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oktopus.tv/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Registro de la presentación del Showcase audiovisual Oktopus Creatura, en el festival Panoramica, realizado en Buenos Aires en marzo del 2011. Oktopus Creatura from oktopus on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Registro de la presentación del Showcase audiovisual Oktopus Creatura, en el festival Panoramica, realizado en Buenos Aires en marzo del 2011.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/24641642?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="600" height="404"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/24641642">Oktopus Creatura</a> from <a href="http://vimeo.com/oktopus">oktopus</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oktopus.tv/2011/06/oktopus-creatura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlos Cabezas en el GAM</title>
		<link>http://oktopus.tv/2011/01/carlos-cabezas-en-el-gam/</link>
		<comments>http://oktopus.tv/2011/01/carlos-cabezas-en-el-gam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 17:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[carlos cabezas]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[electrodomesticos]]></category>
		<category><![CDATA[gam]]></category>
		<category><![CDATA[vj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oktopus.tv/carlos-cabezas-en-el-gam/</guid>
		<description><![CDATA[Galeria de fotos de mi presentación en el Centro Cultural Gabiela Mistral junto a Carlos Cabezas para el lanzamiento de su último disco, Desamaneceres.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Galeria de fotos de mi presentación en el Centro Cultural Gabiela Mistral junto a Carlos Cabezas para el lanzamiento de su último disco, Desamaneceres.<br />
<span class="all_images"><p><img src="http://oktopus.tv/wp-content/oqey_gallery/galleries/visuales-para-carlos-cabezas-en-el-gam/galimg/5229572986_0b88773bcc_b.jpg" alt="5229572986_0b88773bcc_b" style="margin-top:3px;"/></p><p><img src="http://oktopus.tv/wp-content/oqey_gallery/galleries/visuales-para-carlos-cabezas-en-el-gam/galimg/5228979385_944a70f3c6_b.jpg" alt="5228979385_944a70f3c6_b" style="margin-top:3px;"/></p><p><img src="http://oktopus.tv/wp-content/oqey_gallery/galleries/visuales-para-carlos-cabezas-en-el-gam/galimg/5229574546_57aca4c135_b.jpg" alt="5229574546_57aca4c135_b" style="margin-top:3px;"/></p><p><img src="http://oktopus.tv/wp-content/oqey_gallery/galleries/visuales-para-carlos-cabezas-en-el-gam/galimg/5229574812_bfac933e97_b.jpg" alt="5229574812_bfac933e97_b" style="margin-top:3px;"/></p><p><img src="http://oktopus.tv/wp-content/oqey_gallery/galleries/visuales-para-carlos-cabezas-en-el-gam/galimg/5228980939_3d68e55e11_b.jpg" alt="5228980939_3d68e55e11_b" style="margin-top:3px;"/></p><p><img src="http://oktopus.tv/wp-content/oqey_gallery/galleries/visuales-para-carlos-cabezas-en-el-gam/galimg/5229577112_5c605b9d8e_b.jpg" alt="5229577112_5c605b9d8e_b" style="margin-top:3px;"/></p></span> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oktopus.tv/2011/01/carlos-cabezas-en-el-gam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anilla Cultural – Latinoamérica Europa (AC).</title>
		<link>http://oktopus.tv/2010/11/anilla-cultural-%e2%80%93-latinoamerica-europa-ac/</link>
		<comments>http://oktopus.tv/2010/11/anilla-cultural-%e2%80%93-latinoamerica-europa-ac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 00:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Work in progress]]></category>
		<category><![CDATA[visualización de datos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oktopus.tv/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[El próximo sábado 6 de noviembre, entre las 15:30 y las 19:30 hrs, se realizará en el MAC Parque Forestal el evento inaugural de Anilla Cultural –<a href="http://oktopus.tv/2010/11/anilla-cultural-%e2%80%93-latinoamerica-europa-ac/"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oktopus.tv/wp-content/uploads/2010/11/Invitación-web-Lanzamiento-Anilla-Cultural-Latinoamérica-Europa.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1251" title="Invitación web Lanzamiento Anilla Cultural Latinoamérica-Europa" src="http://www.oktopus.tv/wp-content/uploads/2010/11/Invitación-web-Lanzamiento-Anilla-Cultural-Latinoamérica-Europa.jpg" alt="" width="601" height="393" /></a></p>
<p>El próximo sábado 6 de noviembre, entre las 15:30 y las 19:30 hrs, se realizará en el MAC Parque Forestal el evento inaugural de <strong>Anilla Cultural </strong>–<strong> Latinoamérica Europa (AC), a través una transmisión en red (100 Mb internacionales) que conectará de manera simultánea al Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, con el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, el Centro Cultural de </strong>São Paulo, el Museo de Antioquia de Medellín y el Centro Cultural de España de Córdoba.</p>
<p>La actividad busca poner en evidencia las potencialidades de <span id="more-1250"></span>trabajar con la noción de redes distribuidas, base de la alianza que da sentido y praxis a Anilla Cultural, una red que pondrá en el centro de sus preocupaciones la cocreación, la colaboración, la investigación, la experimentación y la democratización del acceso a bienes y servicios culturales a nivel local y global. Una alianza de civilizaciones en red que pretende incorporar más nodos de producción cultural del nuevo y viejo continente.</p>
<p>A partir del concepto de Nueva Agora, donde cada nodo de AC se constituye en centro productor e interfaz de las iniciativas artísticas y culturales de una ciudadanía cada vez más activa, el evento de lanzamiento integrará diversas metáforas locales y de esta manera se pretende dar cuenta de un “friso” performático que podrá ser visualizado en tiempo real y de manera simultánea en cada punto de la red.</p>
<p>Slam poetry, breackdance, danza telemática, arte sonoro y ruidismo, video arte y net art, poesía sonora, graffitti, conciertos audiovisuales e instalación multimedia, entre otras manifestaciones de las artes contemporáneas.<br />
Por Chile participan los artistas:</p>
<p>Sybil Brintrup  (<a href="http://www.oficinadearte.cl/" target="_blank">www.oficinadearte.cl</a>)</p>
<p>Alejandra Pérez (<a href="http://www.pueblodechina.org/" target="_blank">www.pueblodechina.org</a>)</p>
<p>Ricardo Tapia (<a href="../" target="_blank">www.oktopus.tv</a>)</p>
<p>Ricardo Vega (<a href="http://www.ricadov.net/" target="_blank">www.ricadov.net</a> y <strong> </strong><a href="http://www.t-r-o-y-a-n-o.cl/" target="_blank">www.t-r-o-y-a-n-o.cl</a>)</p>
<p>Daniel Nieto (<a href="http://danieto.impar.cl/" target="_blank">http://danieto.impar.cl</a>)</p>
<p>Escuela de Cine y Televisión, Universidad de Chile</p>
<p>Otros links de interés:</p>
<p><a href="http://www.anillacultural.net/" target="_blank">www.anillacultural.net</a></p>
<p><a href="http://www.cccb.org/" target="_blank">www.cccb.org</a></p>
<p><a href="http://www.ccec.org.ar/" target="_blank">www.ccec.org.ar</a></p>
<p><a href="http://www.centrocultural.sp.gov.br/" target="_blank">www.centrocultural.sp.gov.br</a></p>
<p><a href="http://www.museodeantioquia.net/" target="_blank">www.museodeantioquia.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oktopus.tv/2010/11/anilla-cultural-%e2%80%93-latinoamerica-europa-ac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cologne Commons 2010</title>
		<link>http://oktopus.tv/2010/07/cologne-commons-2010/</link>
		<comments>http://oktopus.tv/2010/07/cologne-commons-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Work in progress]]></category>
		<category><![CDATA[Cologne Commons]]></category>
		<category><![CDATA[pueblo nuevo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oktopus.tv/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Estuve invitado (virtualmente) a hacer las visuales de mi partner musico Mika Martini en el festival aleman Cologne Commons 2010, aca un resumen de la presentación. El<a href="http://oktopus.tv/2010/07/cologne-commons-2010/"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estuve invitado (virtualmente) a hacer las visuales de mi partner musico Mika Martini en el festival aleman Cologne Commons 2010, aca un resumen de la presentación.</p>
<p>El <a href="http://cologne-commons.de/festival">festival</a> cuenta con conciertos y dj sets durante dos noches, enfocadas totalmente a netlabels y artistas que publiquen bajo CC:</p>
<p>Entre estos nombres, hay varios artistas y djs que suben desde España o Latinoamérica como <strong>Hermético</strong> (<a href="http://www.inoquo.com/">inoQuo</a>, Mollet/Barcelona), <strong>Mika Martini</strong> (<a href="http://www.pueblonuevo.cl/">Pueblo Nuevo</a>, Chile) Visuales <strong>Oktopus.tv</strong>, <strong>Fiat600</strong> (<a href="http://www.pueblonuevo.cl/">Pueblo Nuevo</a>, Chile/Barcelona), <strong>Lars from Mars</strong> (<a href="http://www.pueblonuevo.cl/">Pueblo Nuevo</a>, Chile/Dinamarca), <strong>Equipo</strong> (<a href="http://www.pueblonuevo.cl/">Pueblo Nuevo</a>, Chile/Barcelona) o <strong>dj 5ml</strong> (<a href="http://www.netaudio.es/">netaudio.es</a>, Barcelona).</p>
<p>Para toda la información ( bios, descripciones, localizaciones, etc), consultar la <a href="http://www.cologne-commons.de/">página oficial de Cologne Commons</a>.</p>
<span class="all_images"><p><img src="http://oktopus.tv/wp-content/oqey_gallery/galleries/cologne-commons-2010/galimg/4696619852_afa70920f7_b.jpg" alt="4696619852_afa70920f7_b" style="margin-top:3px;"/></p><p><img src="http://oktopus.tv/wp-content/oqey_gallery/galleries/cologne-commons-2010/galimg/4695976851_1986a39c43_b.jpg" alt="4695976851_1986a39c43_b" style="margin-top:3px;"/></p><p><img src="http://oktopus.tv/wp-content/oqey_gallery/galleries/cologne-commons-2010/galimg/4695981135_9bd5363150_b.jpg" alt="4695981135_9bd5363150_b" style="margin-top:3px;"/></p><p><img src="http://oktopus.tv/wp-content/oqey_gallery/galleries/cologne-commons-2010/galimg/4695984811_ebc46f3e85_b.jpg" alt="4695984811_ebc46f3e85_b" style="margin-top:3px;"/></p><p><img src="http://oktopus.tv/wp-content/oqey_gallery/galleries/cologne-commons-2010/galimg/4696615704_0d87386bbc_b.jpg" alt="4696615704_0d87386bbc_b" style="margin-top:3px;"/></p></span>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oktopus.tv/2010/07/cologne-commons-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participación de Oktopus.tv en dvd POR CHILE</title>
		<link>http://oktopus.tv/2010/07/por-chile/</link>
		<comments>http://oktopus.tv/2010/07/por-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Work in progress]]></category>
		<category><![CDATA[citypulse]]></category>
		<category><![CDATA[por chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oktopus.tv/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Fui invitado a participar en la selección de videos para el proyecto de Citypulse Por Chile. Special project in benefit of the victims of the earthquake +<a href="http://oktopus.tv/2010/07/por-chile/"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="562" height="422" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12520157&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed width="562" height="422" type="application/x-shockwave-flash" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12520157&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p>Fui invitado a participar en la selección de videos para el proyecto de Citypulse Por Chile.</p>
<p>Special project in benefit of the victims of the earthquake + tsunami in Chile. Book+CD+DVD @ <a href="http://www.porchile.net/" rel="nofollow" target="_blank">porchile.net</a> [short edited version]</p>
<p>MUSIC<br />
Andrea Gabriele / A Red Cat in the Dog House / J.Cardema aka R.Kaard / Peter Yu Yung Ta / Bobby Kebab / Colossius / Digi Galessio / Planet Soap / Lluvia Acida / Maps And Diagrams / Mika Martini / Daniel Jeffs / Danieto / Marcelo Leturia-Ottavio Berbakow / Mario Toro<br />
Mixed by Andrea Mi and Epix.</p>
<p>VIDEO<br />
Bhautik Joshi / Geert Wachtelaer / Arturo Almanza / Versa Studios / Andrew Burgess / Epix / Faarm / Leonardo Orellana / Gordon Macdowell / Oktopus Tv / Jorge Sato / David Sant / Alvaro Tapia / Ozan Tekin / CDP Studios / Volkan Ergen / Giuliano Scan / Valentina Serrati / Juanjo Fernandez / Laura Skocek / Lionel Muñoz / Sebastián Soto HMSTR / Bertran Escolà / Toshihiro Oshima<span id="more-1231"></span><br />
Additional video loops by Lucid House</p>
<p>PHOTO<br />
Alba Escayo / Alexandra Glyptis / Andrew Knowles / Carlos Albalá / Carlos Diaz / Chris Friel / Corey Sch. / Daniel Kevorkian / Dominik Banasik / Donovan Rees / Edmund Levekis / Edward Olive / Erika Pham / Flavia Schaller / Francisco Porcel / Guillermo Casas Baruque / Herman Kolgen / Isa Marcelli / Jon Jacobsen / Jorge Sato / Lester Weiss / Levan Kakabadse / Lio Muñoz / Luis Muñoz Villarroel / Mari Loddo / Matthew Ahern / Maya Newman / Murat Harmanlikli / Paul Cooklin / Sebastián Utreras / Tim Martin / Tim Rafferty / Toshihiro Oshima / Toshifumi Jodai / Tsukamoto P. Mutsumi / Volkan Ergen / Walter Edwards / Zep Wernbacher</p>
<p>Video edition, cut + paste and mix by epix.</p>
<p>Special thanks to Andrea Mi for channeling the energy of the music community.</p>
<p>Cover image by Tommy Oshima<br />
Design by Constanza Jobet</p>
<p><a href="http://vimeo.com/12520157">POR CHILE</a> from <a href="http://vimeo.com/citypulse">citypulse</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oktopus.tv/2010/07/por-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PANORAMICA llega a Mendoza</title>
		<link>http://oktopus.tv/2010/07/panoramica-mendoza-argentina/</link>
		<comments>http://oktopus.tv/2010/07/panoramica-mendoza-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 14:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oktopus.tv/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[PANORAMICA llega a Mendoza con el objetivo de expandir el proyecto, creado hace dos años, de formar un espacio de exploración, investigación y reflexión sobre las artes<a href="http://oktopus.tv/2010/07/panoramica-mendoza-argentina/"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PANORAMICA llega a Mendoza con el objetivo de expandir el proyecto, creado hace dos años, de formar un espacio de exploración, investigación y reflexión sobre las artes audiovisuales actuales y sus performances en tiempo real. A través de esta primera edición, PANORAMICA MZA busca estimular e instalar un lugar de difusión para las creaciones artísticas locales, fomentando el crecimiento de la escena audiovi- sual de la provincia.<br />
Mendoza cuenta con una gran cantidad de artistas locales, que trabajan desde hace años en artes visuales y nuevas tecnologías, siendo precursores y representantes culturales de la pro- vincia en los múltiples escenarios donde se han presentado. A pesar de ello, en la provincia no existe un festival donde agrupar y exhibir estas obras. PANORAMICA MZA abrirá una plataforma para la difusión de aquellas expresiones locales de arte audiovisual en tiempo real. Será el primer festival de éstas caracteristicas que se realice en la provincia, acercando al público local a estas nuevas expresiones artísticas y estimulando el desarrollo de nuevas producciones visuales y la colaboración entre los mismos artistas. Nuestro deseo es generar un espacio de difusión, profesionalización y desarrollo donde artistas, tanto precursores como emergentes, de la provincia puedan exponer sus creaciones. Fomen- tando también aquellas condiciones materiales y artísticas que permitan vincular la producción cultural mendocina con el turismo, en sus diferentes formas. PANORAMICA MZA Septiembre de 2010 Espacio de Arte Contemporáneo (ECA) | calle 9 de Julio esq. Gutiérrez. Mendoza. Duración: 2 jornadas Artistas participantes: 20 aprox. Público esperado: alrededor de 1000 asistentes.</p>
<h5><a href="../wp-content/uploads/2010/07/E-FLYER-PANORAMICA-MENDOZA.jpg"><img title="E-FLYER PANORAMICA MENDOZA" src="../wp-content/uploads/2010/07/E-FLYER-PANORAMICA-MENDOZA.jpg" alt="" width="613" height="733" /></a>Contacto</h5>
<p>Lola Salvio Alberti<br />
tel (011) 15 6182 2205 lola@panoramica.cc<br />
información general<br />
info@panoramica.cc<br />
Facundo Burgos Iturralde<br />
(0261) 15 557 8512<br />
web<br />
www.panoramica.cc</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oktopus.tv/2010/07/panoramica-mendoza-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PyR 2010 in Santiago de Chile</title>
		<link>http://oktopus.tv/2010/07/pyr-2010-in-santiago-de-chile/</link>
		<comments>http://oktopus.tv/2010/07/pyr-2010-in-santiago-de-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 19:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Work in progress]]></category>
		<category><![CDATA[fundacion telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[mika martini]]></category>
		<category><![CDATA[oktopus]]></category>
		<category><![CDATA[pueblo nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[punto y raya]]></category>
		<category><![CDATA[pyrformances]]></category>
		<category><![CDATA[vj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oktopus.tv/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="557" height="447" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rDAP_3WX_4E&amp;hl=es_ES&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="557" height="447" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/rDAP_3WX_4E&amp;hl=es_ES&amp;fs=1" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oktopus.tv/2010/07/pyr-2010-in-santiago-de-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

